Utstillingsresultater juli 2009 / Show results July 2009.
Trykk på de hvite linken, for stamtavle og bilde/
Click on the white links to see pedigree and photo.
| Valpeshow, Nesbyen 31.07.09 | ||||||||||||||||||
| Dommer: Jacki Jackson, Sør-Afrika 8. deltok | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Moss og Omegn Hundeklubb, Moss 25.07.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dommer: Inger Brodal Ronander, Norge (5+2 deltok) | ||||||||||||||||||||||||||
| BIR | N DK Ch Tigerbay`s Surprise Walker | 11. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 2 Bhk | N Ch Viola-Hirta`s Artful Sunshine | 7. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 3 Bhk & Cert | Viola-Hirta`s Style In Play | 5. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 4 Bhk | N S Ch NV-07 Kiowa`s Dancing Shadow | 3. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| BIM & Cert | Cingaro`s Lady | 9. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 2 Btk | Kiowa`s Dancing In The Dark | 7. poeng | ||||||||||||||||||||||||
|
"Odin" BIR & "Lady" BIM
|
||||||||||||||||||||||||||
| Åsnes og Omegn Hundeklubb, Vålerbanen 05.07.09 | |||||||||||||||||||||||
| Dommer: Harry Tast, Finland (8+8 deltok) | |||||||||||||||||||||||
| BIR | N Ch Kiowa`s El-Nino | 13. poeng | |||||||||||||||||||||
| 2 Bhk & Cert | Viola-Hirta`s Style In Play | 9. poeng | |||||||||||||||||||||
| 3 Bhk | Newstyle di Casa Corsini | 7. poeng | |||||||||||||||||||||
| 4 Bhk | Svit-Nebo`s Sweet Wise Big Guy | 5. poeng | |||||||||||||||||||||
| BIM & Cert | Wild Rose vom Heydpark | 11. poeng | |||||||||||||||||||||
| 2 Btk | Svit-Nebo`s Mable | 9. poeng | |||||||||||||||||||||
| 3 Btk | Rottshipa`s Angellina Amalie | 7. poeng | |||||||||||||||||||||
|
"Nino" BIR & "Celia" BIM |
|||||||||||||||||||||||
|
Oppdretter grupper, 1 deltok |
|||||||||||||||||||||||
| 1. Beste Oppdretter m/HP & BIS 1 | Svit-Nebo`s Kennel | 10+24=34.poeng | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Norsk Eurasierklubb, Vålerbanen 04.07.09 | ||||||||||||||||||||
| Dommer: Atilla Kelemen, Romania (7+8 deltok) | ||||||||||||||||||||
| BIR, Cert, N S Ch | Ziams Mr Maple Ready For Ovations | 12. poeng | ||||||||||||||||||
| 2 Bhk | Newstyle di Casa Corsini | 8. poeng | ||||||||||||||||||
| 3 Bhk | N Ch Viola-Hirta`s Artful Sunshine | 6. poeng | ||||||||||||||||||
| 4 Bhk | N Ch Kiowa`s El-Nino | 4. poeng | ||||||||||||||||||
| BIM | Int Nord Ch NordJV-06 NV-07, 08 Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 10. poeng | ||||||||||||||||||
| 2 Btk & Cert | Zhu-Ming Blaze Of Glory | 8. poeng | ||||||||||||||||||
| 3 Btk | N Ch Danilos Prelude Macy | 6. poeng | ||||||||||||||||||
| 4 Btk | Rottshipa`s Angellina Amalie | 4. poeng | ||||||||||||||||||
|
"Sudden" BIR & "Shila" BIM
|
||||||||||||||||||||
| Vestnes Hundeklubb, Vestnes 04.07.09 | ||
| Dommer: Ramune Kazlauskaite, Litauen (0+1 deltok) | ||
| BIR & Cert | 10. poeng | |
|
"Lina" BIR |
||