Utstillingsresultater juni 2009 / Show results June 2009.
Trykk på de hvite linken, for stamtavle og bilde/
Click on the white links to see pedigree and photo.
| NKK, Størdal 27.06.09 | ||
| Dommer: Annemarie Mealand, Sverige (9+12 deltok) | ||
| BIR, Cert, Cacib, & N Ch | S Fin Ch Gi-Jan`s Fair`N Square | 14. poeng | 
| 2 Bhk & res. Cacib | 10. poeng | |
| 3 Bhk | Int Nord Ch S&M Ch BH Ch Lit Ro Ch NV-05 SV-08 LitV-08 Viln.V-08 Hin Chen`s Jay-Walker | 8. poeng | 
| 4 Bhk | N Ch Shieriko`s Once and Again | 6. poeng | 
| BIM & Cacib | 12. poeng | |
| 2 Btk & res. Cacib | N Ch Danilos Prelude Macy | 10. poeng | 
| 3 Btk | S&M JCH BH Ch N Lit S RO Ch LitV-08 Viln.V-08 WW-08 Hin Chen`s Princess | 8. poeng | 
| 4 Btk | N Ch Danilos Prelude Nora | 6. poeng | 
| Cert & N Ch | Shieriko`s Dancing In The Dark | |
| 
			 
			 Vetreranen "Lillpix" BIR & "Ulla" BIM  | 
		||
| 
			 Veteraner 0 + 1  | 
		||
| BIR Veteran | Danilos Fai-Me Molly | 10. poeng | 
| 
			 
  | 
		||
| 
			 Oppdretter grupper, ? grupper deltok  | 
		||
| 1. Beste Oppdretter m/HP & BIS 2 | Danilos Kennel | 10+22=32.poeng | 
| 
			 Valpeshow, Åsnes og Omegn Hundeklubb 27.06.09  | 
		||
| 
			 Dommer: Nils Erik Haugerud, Norge 4. deltok  | 
		||
| BIR & BIG 2 Valp | Rottshihpa`s Brilliant Bently | 10 + 14= 24. poeng | 
| BIM Valp | Svit-Nebo`s Nixi Golden Lightning | 8. poeng | 
| 2 Btk | Rottshihpa`s Brooklyn Jewel | 6. poeng | 
| Norsk Terrier Klub avd. Nordland, Bodø 21.06.09 | ||
| Dommer: Pero Boziowski, Macedonia 2+3 deltok | ||
| BIR & Cert | 10. poeng | |
| 2. Bhk | N Ch Shieriko`s Once and Again | 6. poeng | 
| BIM & Cert | Shieriko`s Dancing In The Dark | 8. poeng | 
| 2. Btk | Shigrepa`s Chocolate Dream | 6. poeng | 
| 
			 
			 "Jessie" BIM & "Chivas" BIR  | 
		||
| 
			 Dommer: Gert Christensen, Danmark (2 deltok)  | 
		||
| BIR & BIG 4 Valp | Cheina Doll I`m All That | 10+10=20. poeng | 
| 2. Btk | Lac-Me`s I`m Your Angel | 6. poeng | 
| 
			 
			 "My" BIR & BIG 4 Valp  | 
		||
| NMHK avd. Hedemark, Fenstad 21.06.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer: Barbra Wood, USA (7+12 deltok) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIR & Cert | Arctic Roses Latino Lover | 13. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Btk | Viola-Hirta`s Style In Play | 9. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Btk | N Ch Kiowa`s El-Nino | 7. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 Btk | N Ch Viola-Hirta`s Artful Sunshine | 5. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| BIM | N Ch Danilos Prelude Macy | 11. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Bhk & Cert | Nefretiti Athene | 9. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Bhk | NordJV-06 Int* Nord Ch NV-07, 08 Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 7. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 Bhk | Kiowa`s Dancing In The Dark | 5. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
			 "Latino" BIR & "Macy" BIM  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkenes og Omegn Hundeklubb og Neiden og Omegn JFF, 20.06.09 | ||
| Dommer: Dan Ericsson, Sverige (1+2 deltok) | ||
| BIR & BIG 2 | Int N S Lit R EE GBZ Ch Viln.V-06 Il Pericolos Big Boss | 10. poeng | 
| BIM | S N Ch Tanemar Lilla My | 8. poeng | 
| 2 Btk & Cert | GBZ LT Ch Spovens Black Dahlia | 6. poeng | 
| 
									 
 "Bosse" BIR & "Mysan" BIM 
									 "Bosse" 2 Best i Gruppen  | 
		||
| 
			 Veteraner 1 + 1  | 
		||
| BIR & BIS Veteran | Int N S Lit R EE GBZ Ch Viln.V-06 Il Pericolos Big Boss | 10+ 24=34. poeng | 
| BIM | S N Ch Tanemar Lilla My | 8. poeng | 
| 
			 
  "Bosse" BIR Veteran & "Mysan" BIM Veteran "Bosse" Best in Show Veteran for dommer Ove Germundsson, Sverige  | 
		||
| Salten Brukshundklubb, Bodø 20.06.09 | ||
| Dommer: Seamus Oates, Irland 2+3 deltok | ||
| BIR | 10. poeng | |
| 2. Bhk & Cert | Amstars Design for Shigrepas | 6. poeng | 
| BIM & Cert | Shigrepa`s Chocolate Dream | 8. poeng | 
| 
			 
  | 
		||
| 
			 Dommer: Bente Harlem, Norge (2 deltok)  | 
		||
| BIR & BIG 4 Valp | Cheina Doll I`m All That | 10+10=20. poeng | 
| 2. Btk | Lac-Me`s I`m Your Angel | 6. poeng | 
| 
			 
			 "My" BIR og BIG 4 Valp  | 
		||
| NMHK avd. Oslo/akkershus, Fenstad 20.06.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dommer: Leif Ragnar Hjorth, Norge (6+8 deltok) | ||||||||||||||||||||||||||
| BIR & Cert | Rottshipa`s A Black Fantasy | 12. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 2 Btk | N Ch Danilos Prelude Macy | 8. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 3 Btk | NordJV-06 Int* Nord Ch NV-07, 08 Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 6. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 4 Btk | Viola-Hirta`s Carpe Diem | 4. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| BIM & Cert | Viola-Hirta`s Cool Wather | 10. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 2 Bhk | N Ch Kiowa`s El-Nino | 8. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 3 Bhk | NordjV-06 N S Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 6. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 4 Bhk | N Ch Viola-Hirta`s Artful Sunshine | 4. poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 
			 
			 "Walther" BIM & "Fantasy" BIR begge med Cert.  | 
		||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Oppdretter grupper, 1 deltok  | 
		||||||||||||||||||||||||||
| 1. Beste Oppdretter m/HP & BIS 2 | Viola-Hirta`s Kennel | 10+22=32.poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 
			 
			 1. Beste Oppdretter m/HP Viola-Hirta`s Kennel og BIS 2 oppdretter  | 
		||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Avlsgruppe, 1. deltok  | 
		||||||||||||||||||||||||||
| Beste avlshund m/HP & BIS 1 | NordjV-06 N S Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 10+24=34.poeng | ||||||||||||||||||||||||
| 
			 
			 Beste avlshund m/HP & BIS 1 ble også denne gang "Lakris" 
  | 
		||||||||||||||||||||||||||
| Valpeshow, Sandefjord Hundeklubb 20.06.09 | ||||||
| Dommer: Anne Mari Haugsten, Norge 1. deltok | ||||||
	
  | 
		||||||
| Norsk Dalmatiner Klubb, Tromsø 14.06.09 | ||
| Dommer: Kirsti Lummelampi, Finland (6+7 deltok) | ||
| BIR, Cert & BIG 4 | Good-Move`s Conqueror The World | 12. poeng | 
| 2 Bhk | Lac-Me`s Cover Me | 8. poeng | 
| BIM & Cert | Good-Move`s Goldeneye | 10. poeng | 
| 2 Btk | Lac-Me`s Hannah Montana | 8. poeng | 
| 2 Btk | N Ch Good-Move`s Chim-Chim-Ee-Nee | 6. poeng | 
| 3 Btk | Lovelion`s From My Heart | 4. poeng | 
| 
									 
  | 
		||
| 
			 Oppdrettergruppe (1 gruppe)  | 
		||
| Beste Oppdretter m/HP & BIS | Good-Move`s Kennel | 10+24=34. poeng | 
| 
			 Valper 1+2  | 
		||
| 
			 Dommer: Angel Garach-Domech, Spania  | 
		||
| BIR & BIG 3 Valp | Diamant-Eye Bamm Bamm Fairytale | |
| 2 Btk | Lac-Me`s Lotta Fra Bråkmakergata | |
| BIM Valp | Diamant-Eye Fred Flintstone | |
| 
			 
			 "Sarah" BIR & BIG 3 Valp  | 
		||
| NMHK avd Vestfold 14.06.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer: Marie Hamill, Irland (13+17 deltok) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIR & Cert | Fun Tan`s Bohem Willy The Kronk | 15. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Bhk | Int* Nord Ch Lac-Me`s Sweet Home Chicago | 11. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Bhk | Viola-Hirta`s Style In Play | 9. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 Bhk | N Ch Kiowa`s El-Nino | 7. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| BIM & Cert | Tangse Moonlight Success | 13. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Btk | NordJV-06 Int* Nord Ch NV-07, 08 Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 11. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Btk | Viola-Hirta`s Carpe Diem | 9. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 Btk | N Ch Danilos Prelude Macy | 7. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
			 "Kronk" BIR & "Maia" BIM  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Oppdretter grupper, 1 deltok  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Beste Oppdretter m/HP & BIS 4 | Viola-Hirta`s Kennel | 10+18=28.poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Avlsgruppe, 1. deltok  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| Beste avlshund m/HP & BIS 2 | NordjV-06 N S Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 10+22=32.poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø Hundeklubb 13.06.09 | ||
| Dommer: Borghild E. Moen, Norge (6+7 deltok) | ||
| BIR, Cert, BIG 1 & BIS 2 | Lac-Me`s Hannah Montana | 12. poeng | 
| 2 Btk | Lovelion`s From My Heart | 8. poeng | 
| 3 Btk | N Ch Good-Move`s Chim-Chim-Ee-Nee | 6. poeng | 
| 4 Btk | Good-Move`s Goldeneye | 4. poeng | 
| BIM | Int Nord Ch Romani`s Ztorm | 10. poeng | 
| 2 Bhk & Cert | Lac-Me`s Cover Me | 8. poeng | 
| 2 Bhk | Good-Move`s Chinese Dancing Guy | 6. poeng | 
| 3 Bhk | Good-Move`s Conqueror The World | 4. poeng | 
| 
									 
									 "Ztorm" BIM & "Hannah" BIR 
									
									 Hannah BIG 1 for rasedommeren og senere BIS 2 for dommer Normann Deschuymere, Belgia  | 
		||
| 
			 Oppdrettergruppe (1 gruppe)  | 
		||
| Beste Oppdretter m/HP & BIS 3 | Good-Move`s Kennel | 10+20=30. poeng | 
| 
			 Valper 1+2  | 
		||
| BIR, BIG 1, BIS 3 Valp | Lac-Me`s Lotta Fra Bråkmakergata | |
| 2 Btk | Diamant-Eye Bamm Bamm Fairytale | |
| BIM Valp | Diamant-Eye Fred Flintstone | |
| 
			 
			 Lotta BIG 1 Valp  | 
		||
| Rasespesialen for Shih Tzu, Vestfold 13.06.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer: Sue Dykes, Skottland (14+17 deltok) | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIR | NordJV-06 Int* Nord Ch NV-07, 08 Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 16. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Btk & Cert | Rottshipa`s A Black Fantasy | 12. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Btk | N Ch Danilos Prelude Nora | 10. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 Btk | Queen Of The Night | 8. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| BIM | NordjV-06 N S Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 14. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 Bhk & Cert | Viola-Hirta`s Style In Play | 12. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Bhk | Int* Nord Ch Lac-Me`s Sweet Home Chicago | 10. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 Bhk | N S Ch Kiowa`s Dancing Shadow | 8. poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
			 "Shila" BIR & "Lakris" BIM  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Oppdretter grupper, 1 deltok  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Beste Oppdretter m/HP & BIS 4 | Viola-Hirta`s Kennel | 10+18=28.poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Avlsgruppe, 1. deltok  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| Beste avlshund m/HP & BIS 1 | NordjV-06 N S Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 10+24=34.poeng | |||||||||||||||||||||||||||
| 
			 
 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||
| Valpeshow, Stikklestad 13.06.09 | ||||||||||||
| Dommer: Marianne Holmli, Norge 3. deltok | ||||||||||||
	
  | 
		||||||||||||
| 
			 Valpeshow, Land Hundeklubb, Dokka 07.06.09  | 
		||
| 
			 Dommer: Bente Karlsen, Norge  | 
		||
| BIR & BIG 2 Valp | Rottshihpa`s Brilliant Bently | 10 + 14= 24. poeng | 
| BIM Valp | Rottshihpa`s Brooklyn Jewel | 8. poeng | 
| NKK, Drammen 06.06.09 | ||
| Dommer: Cindy Petterson, Sverige (19+15 deltok) | ||
| BIR & Cacib | NordJV-06 Int* Nord Ch NV-07, 08 Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 16. poeng | 
| 2 Btk & res. Cacib | 
                               Int Nord Fin Ch MNE BIH RO Ch NordV-02 FinV-05 NV-06 NordV-06 Hin Chen`s Foxy Lady  | 
			12. poeng | 
| 3 Btk & Cert | Zhan-Thal Shai Ming | 10. poeng | 
| 4 Btk | Danilos Prelude Fame | 8. poeng | 
| BIM & Cacib | 
								 Int Nord Ch S&M Ch BH Ch Lit Ro Ch NV-05 SV-08 LitV-08 Viln.V-08 Hin Chen`s Jay-Walker  | 
			14. poeng | 
| 2 Bhk, Cert, res. Cacib som blir Cacib & Ny N Ch | Kiowa`s El-Nino | 12. poeng | 
| 3 Bhk | Ro JC Hin Chen`s Vitality | 10. poeng | 
| 4 Bhk | Danilos Prelude Dancing | 8. poeng | 
| 
			 
			
			 "Shila" BIR & "Julian" BIM  | 
		||
| 
			 Oppdretter grupper, 3 grupper deltok  | 
		||
| 1. Beste Oppdretter m/HP | Viola-Hirta`s Kennel | 10.poeng | 
| 2. Beste Oppdretter m/HP | Arctic Rose`s Kennel | 8.poeng | 
| 3. Beste Oppdretter m/HP | Danilos Kennel | 6.poeng | 
| 
			 
			 1. Beste Oppdretter m/HP Viola-Hirta`s Kennel 
			 3. Beste Oppdretter m/HP Danilos Kennel Mangler bilde av oppdrettergruppen til Kennelen som ble nr 2  | 
		||