Utstillingsresultater mai 2009 / Show results May 2009.
Trykk på de hvite linken, for stamtavle og bilde/
Click on the white links to see pedigree and photo.
| Haugesund & Omegn Hundeklubb, Haugesund 31.05.09 | ||
| Dommer: Liliane De Ridder-Onghena, Belgia (9+9 deltok) | ||
| BIR & Cert | Beauty Queen | 13. poeng |
| 2. Btk | N Ch Tigerbay`s Lovely Lady | 9. poeng |
| 3. Btk | Tangse Moonlight Success | 7. poeng |
| BIM & Cert | Ben-Star`s Hucleberry Tom | 11. poeng |
| 2. Bhk | N Ch Ben-Star`s Dino Don Juan | 9. poeng |
| 3. Bhk | N Ch Kiowa`s Energizer Max | 7. poeng |
| 4. Bhk | N Ch Ben-Star`s Beautyful Black Face | 6. poeng |
|
"Mandy" BIR & "Tom-Tom" BIM |
||
|
Veteraner 1+1 |
||
| BIR Veteran | N Ch Kimili`s Goldstar | 10. poeng |
| BIM Veteran | Ikke kåret, da tispen bare fikk HP | |
|
Dommer: (0+2 deltok) |
||
| BIR & BIG 4 Valp | Beauty Amor`s Scarlett O`Hara "Scarlett" | 10+10=20. poeng |
| 2. Btk | Fun Tan`s Karok Halonah "Kita" | 6. poeng |
|
"Scarlett" BIR & BIG 4 valp |
||
| Valpeshow, Hattfjelldal 30.05.09 | ||
|
Dommer: Assar Jacobsen, Norge (1 deltok) |
||
| BIR & BIS 3 Valp | Cheina Doll I`m All That | 10+20=30. poeng |
|
"My" BIR & BIS 3 Valp |
||
| Karmøy Hundeklubb, Haugesund 30.05.09 | ||
| Dommer: Ove Germundsson, Sverige (7+7 deltok) | ||
| BIR | N Ch Ben-Star`s Dino Don Juan | 12. poeng |
| 2. Bhk | N Ch Ben-Star`s Beautyful Black Face | 8. poeng |
| 3. Bhk & Cert | Ben-Star`s Hucleberry Tom | 6. poeng |
| 4. Bhk | N Ch Kiowa`s Energizer Max | 4. poeng |
| BIM | N Ch Tigerbay`s Lovely Lady | 10. poeng |
| 2. Btk & Cert | Khe-San Tast of Honey | 8. poeng |
| 3. Btk | Tangse Moonlight Success | 6. poeng |
| 4. Btk | Ben-Star`s Fabulous Fantine | 4. poeng |
|
"Dino" BIR & "Misty" BIM |
||
|
Veteraner 1+1 |
||
| BIR Veteran | N Ch Kimili`s Goldstar | 10. poeng |
| BIM Veteran | N Ch Zanette`s Favourite | 8. poeng |
|
Dommer: (0+2 deltok) |
||
| BIR | Fun Tan`s Karok Halonah "Kita" | 10. poeng |
| 2. Btk | Beautuy Amor Scarlett O`Hara "Scarlett" | 8. poeng |
|
|
||
| NMHK avd. Østfold, Moss 24.05.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommer: George Kostopoulos, Hellas (10+12 deltok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIR | NordjV-06 N S Ch Viola-Hirta`s Special Creation | 14. poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Bhk | N Ch Viola-Hirta`s Artful Sunshine | 10. poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Bhk & Cert | Viola-Hirta`s Cool Wather | 8. poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Bhk | Xeno vom Heydpark | 6. poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIM | Int Nord Ch NordJV-06 NV-07, 08 Kiowa`s Be-Yond Zapa Lotta | 12. poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Btk & Cert | Viola-Hirta`s Carpe Diem | 10. poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Btk | N Ch Danilos Prelude Macy | 8. poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Btk | Kiowa`s Dancing In The Dark | 6. poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Lakris" BIR & "Shila" BIM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norsk Dobermann Klubb, Bergensgruppen 24.05.09 | ||
| Dommer: Kenneth Edh, Sverige (7+3 deltok) | ||
| BIR | N Ch Ben-Star`s Beautyful Black Face | 11. poeng |
| 2. Bhk & Cert | Tigerbay`s Golden Dream Ronaldo | 7. poeng |
| 3. Bhk | N Ch Ben-Star`s Dino Don Juan | 5. poeng |
| 4. Bhk | N Ch Kiowa`s Energizer Max | 3. poeng |
| BIM & Cert | Beauty Queen | 9. poeng |
| 2. Btk | Tigerbay`s Golden Sun Tamara | 7. poeng |
| 3. Btk | Sanibel`s Delices De Cartier | 5. poeng |
|
Veteraner 1 +0 |
||
| BIR & BIS 3 Veteran | N Ch Kimili`s Goldstar | 10+ 20=30. poeng |
|
Dommer: Vivi Waag, Norge (0+2 deltok) |
||
| BIR | Beautu Amor Scarlett O`Hara "Scarlett" | 10. poeng |
| 2. Btk | Fun Tan`s Karok Halonah "Kita" | 8. poeng |
|
|
||
| NMHK avd. Helgeland, Mo I Rana 23.05.09 | ||
| Dommer: Avi Marshak, Israel 1+4 deltok | ||
| BIR & Cert | 10. poeng | |
| 2. Btk | Romani`s Zweet Like Candy | 6. poeng |
| 3. Btk | Romani`s Zpinning Around | 4. poeng |
| BIM | Amstars Design for Shigrepas | 8. poeng |
|
"Enya" BIR & "Chivas" BIM |
||
|
Dommer: Siri Schreiner, Norge (1 deltok) |
||
| BIR & BIS 3 Valp | Cheina Doll I`m All That | 10+20=30. poeng |
|
"My" BIR Valp |
||
| Sunnmøre Hundeklubb, Ålesund 23.05.09 | ||
| Dommer: Nina Karlsdotter, Sverige (0+1 deltok) | ||
| BIR & Cert | 10. poeng | |
|
"Lina" BIR |
||
|
Valpeshow, NMHK avd. Hedemark 16.05.09 |
||
|
Dommer: Kurt Espeland, Norge |
||
| BIR | Rottshihpa`s Brilliant Bently | 11. poeng |
| 2 Bhk | Viola-Hirta`s Sokrates | 7. poeng |
| 3 Bhk | Rottshihpa`s Beart Barney | 5. poeng |
| BIM | Svit-Nebo`s Nixi Golden Lightning "Victoria" | 9. poeng |
| 2 Btk | Rottshihpa`s Brooklyn Jewel | 7. poeng |
| 3 Btk | Rottshihpa`s Bebi Barbi | 5. poeng |
| NKK, Kristiansand 10.05.09 | ||
| Dommer: Ingela Nilsson, Sverige (14+7 deltok) | ||
| BIR & Cacib | N Ch Danilos Prelude Nora | 14. poeng |
| 2 Btk, Cert, res Cacib & N Ch | Kiowa`s Everlasting Love | 10. poeng |
| 3 Btk | Viola-Hirta`s Carpe Diem | 8. poeng |
| 4 Btk | N Ch Superlion Diamond Lil | 6. poeng |
| BIM & Cacib | Nord Ch Amstars Adorable Teddybear | 12. poeng |
| 2 Bhk & res. Cacib | Nord Ch Lac-Me`s Sweet Home Chicago | 10. poeng |
| 3 Bhk & Cert | Ben-Star`s Hucleberry Tom | 8. poeng |
| 4 Bhk | Ziams Mr Maple Ready For Ovations | 6. poeng |
|
"Mogwaii" BIM & "Nora" BIR
|
||
|
Oppdretter grupper, 1 deltok |
||
| 1. Beste Oppdretter m/HP | Viola-Hirta`s Kennel | 10.poeng |
|
|
||
| Valpeshow, Trondheim 09.05.09 | ||||||||||||||||||
| Dommer: Per Nymark, Norge 4. deltok | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Valpeshow, Selbu 03.05.09 | |||||||||||||||
| Dommer: Edgard Nilsen, Norge 3. deltok | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Sør-Rogaland Brukshundklubb, Orre 01.05.09 | ||
| Dommer: Linda Mills, Irland (0+2 deltok) | ||
| BIR & BIG 3 | N DK Ch Tigerbay`s Lovely Temptation | 10. poeng |
| 2 Btk & Cert | Khe-San Tast of Honey | 6. poeng |
|
"Peppi" BIR & BIG 3 |
||